FastDigest 限制性内切酶——Thermo Scientific
所有176种酶均使用一种统一缓冲液。酶切就是如此简单。
FastDigest 限制性内切酶的优势
| FastDigest 限制性内切酶 | 传统限制性内切酶 | |
|---|---|---|
| 缓冲液体系 | 一种统一缓冲液 | 多达20种缓冲液 |
| 双重/多重限制性酶切 | 无拘无束——所有176种酶均使用一种统一缓冲液,且在其中均具有100%活性 | 受缓冲液兼容性限制 |
| 反应时间 | 5-15分钟 | 1小时至过夜 |
| 酶切后可直接上样进行凝胶电泳 | 是 | 否 |
| 下游实验应用 | 100%兼容缓冲液 | 部分兼容 |
| 星号活性 | 否 | 是 |
| 活性定义 | 在 FastDigest 缓冲液中,1 μL FastDigest 酶可在5至15分钟内切割 1 μg 底物 DNA | 在酶的最佳缓冲液中,1单位酶可在60分钟内水解 1 μg λDNA |

5分钟内在FastDigest绿色缓冲液中完成单重、双重和三重酶切
缓冲液与下游实验应用100%兼容
| DNA/RNA 修饰酶 | 在FastDigest绿色缓冲液/FastDigest缓冲液中的活性 |
|---|---|
| DNA 聚合酶 I,大肠杆菌 | 100% |
| Klenow 片段 | 100% |
| Klenow 片段 (exo-) | 100% |
| T4 DNA 聚合酶 | 100% |
| T7 DNA 聚合酶 | 100% |
| T4 DNA 连接酶* | 75–100% |
| FastAP 热敏碱性磷酸酶 | 100% |
| T4 多聚核苷酸激酶 | 100% |
在5-15分钟内完成酶切
| 常规限制性内切酶 连续酶切 | FastDigest 限制性内切酶 一种反应混合物 | ||
|---|---|---|---|
| Apal的反应体系构建 | 约2分钟 | FastDigest ApaI和XhoI的反应体系构建 | 约2分钟 |
| 孵育 | 60分钟 | 孵育 | 5分钟 |
| Xhol的反应体系构建 | 约2分钟 | — | — |
| 孵育 | 60分钟 | — | — |
| 总时间 | >2小时 | 总时间 | 7分钟 |

FastDigest 绿色缓冲液







